RoS Oversigt
Plus
Materiale | Beskrivelse | Klassetrin | Brug | Pris+moms |
---|---|---|---|---|
Knæk regnekoden | Hæfte om plusstrategier | 0. – 2. | Forældre | 24 |
RoS/Plakat Plus | Plakatsæt med vejledning | 0. – 3. og ældre elever med særlige behov | Klasse-undervisning | 540 |
RoS/Test Plus | Én til én observationstest | 1. – 3. og ældre elever med særlige behov | Én til én | 1400 |
RoS/Kuffert Plus |
20 dages indsatsmateriale. Vejledning og konkrete materialer |
1. – 3. og ældre elever med særlige behov | Én til én eller undervisning af små grupper | 2800 |
RoS/Træning | To elevhæfter til træning og vedligeholdelse af plusstrategier | 1. – 3. og ældre elever med særlige behov | Selvstændigt elevarbejde | 80 |
Minus
Materiale | Beskrivelse | Klassetrin | Brug | Pris+moms |
---|---|---|---|---|
Artikel | Observationsguide | 2. – 4. og ældre elever med særlige behov | I klassen eller én til én | 0 |
RoS/Plakat Minus | Plakatsæt med vejledning | 2. – 4. og ældre elever med særlige behov | Klasse-undervisning | 540 |
RoS/Minus | 20 dages indsatsmateriale. Suppleringsmateriale til RoS/Kuffert Plus | 2. – 4. og ældre elever med særlige behov | Én til én eller undervisning af små grupper | 1400 |
Gange
Materiale | Beskrivelse | Klassetrin | Brug | Pris+moms |
---|---|---|---|---|
Den lille tabel | Hæfte om gangestrategier | 3. – 5. | Forældre | 24 |
RoS/Test Gange | Én til én observationstest | 3. – 5. og ældre elever med særlige behov | Én til én | 1400 |
RoS/Kuffert Gange | 20 dages indsatsmateriale. Vejledning og konkrete materialer | 3. – 5. og ældre elever med særlige behov | Én til én eller undervisning af små grupper | 2800 |
Tekstopgaver
Materiale | Beskrivelse | Klassetrin | Brug | Pris+moms |
---|---|---|---|---|
RoS/Klasse Tekstopgaver | 400 tekstopgaver med vejledning til forskellige typer undervisning. | 3. – 6. og ældre elever med særlige behov | Klasse-undervisning | 2300 |
RoS/Test Tekstopgaver | To tests: Screening til hele klassen og én til én observationstest. | 4. – 6. og ældre elever med særlige behov | Klassetest og én til én test | 2300 |
RoS/Indsats Tekstopgaver | 25 dages indsatsmateriale. Vejledning og konkrete materialer. | 4. – 6. og ældre elever med særlige behov | Én til én eller undervisning af små grupper | 2300 |
Regning med store tal og decimaltal
Materiale | Beskrivelse | Klassetrin | Brug | Pris+moms |
---|---|---|---|---|
RoS/Klasse Regning | Præsentationer, plakater og over 2000 regnestykker til plus, minus, gange og division. | 4. – 6. og ældre elever med særlige behov | Klasse-undervisning | 1800 |
RoS/Indsats Regning | 2 gange 15 dages indsatsforløb om hhv talforståelse og regning med store tal og decimaltal. | 4. - 10. | Én til én eller undervisning i små grupper | 1800 |
RoS/Spil Regning | 14 forskellige spil/aktiviteter om mellemregning, overslag og tusindtal | 5. - 10. | Klasseundervisning og arbejde i mindre grupper | 1200 |